弁護士報酬について
はじめてご相談される方へ
2020.06.15
弁護士報酬には「着手/報酬型」と「タイムチャージ型」があります。
弁護士報酬について,弊所では初回の相談時にお見積書を作成し,金額にご納得頂いてからご依頼頂くようにしております。
案件の難易に応じて金額が変わることがございますが,着手/報酬型の場合は原則として以下の表記載の基準を採用しています。
タイムチャージ型の場合は,1時間当たり梶弁護士の場合は3万5000円,吉田弁護士の場合は2万5000円とさせて頂いております。
弁護士報酬早見表(着手/報酬型の場合)
1 民事事件(裁判手続)の着手金および報酬金
※裁判手続以外の交渉事件の対応は,下記の3分の2の金額です。
経済的利益 | 着手金および報酬金 |
金50万円以下の場合 | 15%×(1+消費税) |
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | (12%+金1万5000円)×(1+消費税率) |
金100万円を超え,金300万円以下の場合 | (10%+金3万5000円)×(1+消費税率) |
金300万円を超え,金1500万円以下の場合 | (8%+金9万5000円)×(1+消費税率) |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (7%+金14万5000円)×(1+消費税率) |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (5%+金34万5000円)×(1+消費税率) |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (4%+金84万5000円)×(1+消費税率) |
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | (3%+金184万5000円)×(1+消費税率) |
金10億円を超える場合 | (2%+金1184万5000円)×(1+消費税) |
2 契約締結交渉
経済的利益 | 着手金および報酬金 |
金50万円以下の場合 | (15%×0.2+金3万円)×(1+消費税) |
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | [(12%+金1万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金100円を超え,金300万円以下の場合 | [(10%+金3万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金300万円を超え,金1500万円以下の場合 | [(8%+金9万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | [(7%+金14万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | [(5%+金34万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | [(4%+金84万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | [(3%+金184万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
金10億円を超える場合 | [(2%+金1184万5000円)×0.2+金3万円]×(1+消費税率) |
【例】300万円の貸金請求訴訟を提起する場合の金額
■着手金
上記1の表にあてはめて計算すると,(3,000,000×0.1+35,000)×(1+0.1)=368,500円となります。
■報酬金
上記着手金と同金額に対して回収率をかけた金額となりますので,例えば,100万円回収できたとすれば,1,000,000÷3,000,000×368,500=122,833円となります。
なお,上記金額は事件の難易に応じて変わることがあります。
ご不明な場合は弊所までお問い合わせください。
上記についてご質問がございましたら問い合わせフォームからお問い合わせください。
問い合わせフォームからはご質問のほか,各種ご相談も受け付けております。